
Bingo Akıllı Kapsül Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li
9,20 ₺
1 yıkama
Etikette yazan
- 50yıkama
- kapsülbiçim
- –beyan edilmemiş
Fiyat geçmişi
13,005,16
01.10.202630.10.2026
Tüm gözlemler (149)
- 30 Eki 16:26Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 30 Eki 16:24Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:01Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:00Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:35Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:34Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Hepsiburada 326,07 ₺6,52 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:27Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:26Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:22Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:21Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:06Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:05Mopaş 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:06Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:05Mopaş stokta yok 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:20Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:19Mopaş stokta yok 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:21Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:20Mopaş stokta yok 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:28Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:21Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 257,76 ₺5,16 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15CarrefourSA 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:28Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:27Mopaş stokta yok 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:07Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:06Mopaş stokta yok 459,95 ₺9,20 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:02Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:00Mopaş stokta yok 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:03Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:01Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:53Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:51Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:03Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:02Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:18Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:15Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 262,99 ₺5,26 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:09CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:05Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:04Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:23Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:18Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:13CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 296,72 ₺5,93 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:05Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:04Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:35Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:33Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:48Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:46Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:35Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:34Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:24Hepsiburada 394,90 ₺7,90 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:19Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:14CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 269,00 ₺5,38 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:06Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:05Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:36Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:35Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:34Hepsiburada 381,15 ₺7,62 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:29Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:23CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 269,00 ₺5,38 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:05Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:04Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:19Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:18Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:25Hepsiburada 381,15 ₺7,62 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:19Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:13CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 269,00 ₺5,38 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:27Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:25Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:19Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:18Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 269,00 ₺5,38 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:37Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:36Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:23Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:22Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:21Hepsiburada 381,15 ₺7,62 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:16Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:09CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:50Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:49Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:45Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:44Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:20Hepsiburada 381,15 ₺7,62 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:16Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:09CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:07Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:06Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:50Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:49Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:29Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:28Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:14Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:13Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:43Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:42Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:39Hepsiburada 381,15 ₺7,62 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:35Trendyol 439,00 ₺8,78 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:16Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:15Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:21Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:20Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:05Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:04Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:43Mopaş 379,45 ₺7,59 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:37Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:54Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:08CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 08:57Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:15Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 19:00CarrefourSA 649,90 ₺13,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:22Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 17:42Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 16:37Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:49Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:36Migros 527,95 ₺10,56 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod
Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj fotoğrafından okuduk (02.10.2026).
Ambalajın ön yüzünde 50 kapsül; 1 kapsül = 1 yıkama (sahibin kuralı, 2 Ekim 2026).
Barkodu henüz okumadık.
