
Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı
11,21 ₺
1 yıkama
Etikette yazan
- 40yıkama
- kapsülbiçim
- –beyan edilmemiş
Fiyat geçmişi
12,505,72
01.10.202630.10.2026
Tüm gözlemler (150)
- 30 Eki 16:26Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 30 Eki 16:24Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:01Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 30 Eki 13:59Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:35Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 12 Eki 13:33Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Trendyol 399,00 ₺9,97 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Hepsiburada 334,42 ₺8,36 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:27Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 11 Eki 13:26Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:22Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 11 Eki 11:20Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Trendyol 382,87 ₺9,57 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:06Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 10 Eki 06:05Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:06Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 9 Eki 06:05Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:20Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 8 Eki 14:18Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:21Migros Migroskop ·
499,95 ₺239,95 ₺6,00 ₺/yıkama - 8 Eki 13:20Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:33Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:28Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:21Trendyol 399,00 ₺9,97 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:28Migros 239,95 ₺6,00 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:27Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:07Migros 239,95 ₺6,00 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:06Mopaş 448,45 ₺11,21 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:02Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:00Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:02Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:01Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:52Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:51Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:03Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:02Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:18Hepsiburada 395,80 ₺9,89 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:17Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:15Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:09CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:05Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:04Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:26Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:23Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:18Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:13CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:05Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:04Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:34Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:33Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:48Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:46Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:35Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:34Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:24Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:19Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:06Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:05Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:36Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:35Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:34Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:29Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:05Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:04Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:19Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:18Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:25Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:19Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:13CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:26Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:25Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:19Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:18Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 229,00 ₺5,72 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:37Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:36Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:23Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:22Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:21Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:16Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:09CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:50Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:49Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:45Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:43Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:23Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:20Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:16Trendyol 418,90 ₺10,47 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:09CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:07Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:06Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:50Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:49Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:46Hakmar 345,00 ₺8,62 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:29Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:28Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:14Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:13Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:43Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:42Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:39Hepsiburada 406,80 ₺10,17 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:35Trendyol 440,00 ₺11,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:16Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:15Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:21Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:20Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:05Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:04Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:43Mopaş 379,45 ₺9,49 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:37Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:54Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:08CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 08:57Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:15Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 19:00CarrefourSA 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:22Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 17:42Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 16:37Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:49Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:36Migros 499,95 ₺12,50 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod
Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj fotoğrafından okuduk (02.10.2026).
Ambalajın ön yüzünde 40 kapsül; 1 kapsül = 1 yıkama (sahibin kuralı, 2 Ekim 2026).
Barkodu henüz okumadık.
