
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu
9,97 ₺
1 yıkama
Etikette yazan
- 30yıkama
- kapsülbiçim
- 447 gnet miktar
Fiyat geçmişi
17,009,30
01.10.202630.10.2026
Tüm gözlemler (259)
- 30 Eki 16:26Migros Migroskop 299,95 ₺10,00 ₺/yıkama
- 30 Eki 16:26A101 Kapıda A101 indirimi ·
379,00 ₺299,00 ₺9,97 ₺/yıkama - 30 Eki 16:24ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 30 Eki 16:24Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:02Migros Migroskop 299,95 ₺10,00 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:02A101 Kapıda A101 indirimi ·
379,00 ₺299,00 ₺9,97 ₺/yıkama - 30 Eki 14:00Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 30 Eki 13:59ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:36Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:36A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:34Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:33ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Hepsiburada 368,82 ₺12,29 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:28Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:28A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:26Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:25ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:23A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:22Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:21Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:20ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:07A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:06Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:05Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:04ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:07Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:07A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:05Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:04ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:20Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:20A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:19Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:18ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:22A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:21Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:20Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:19ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:33Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:31BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:28Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:21Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15CarrefourSA 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:29A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:28Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:27Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:26ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:08Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:08A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:06Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:05ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:02Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:02A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:01Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 6 Eki 22:59ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:03Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:03A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:01Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:00ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:53Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:53A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:51Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:50ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:04A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:03Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:02Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:01ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:18Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:17Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:15Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:13BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 279,00 ₺9,30 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:09CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:06Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:06A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:04Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:03ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:26Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:25BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:23Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:18Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:13CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 323,92 ₺10,80 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:06Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:06A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:04Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:03ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:35Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:35A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:34Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:32ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:48Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:48A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:46Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:45ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:36Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:36A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:34Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:33ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:25BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:24Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:19Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:14CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 323,92 ₺10,80 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:07Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:07A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:05Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:04ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:37A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:36Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:35Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:34ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:36BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:34Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:29Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:23CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 323,92 ₺10,80 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:06Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:06A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:04Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:03ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:20Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:20A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:18Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:17ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:27BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:25Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:19Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:13CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 323,92 ₺10,80 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:27Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:27A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:26Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:24ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:20Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:20A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:18Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:17ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 323,92 ₺10,80 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:38Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:38A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:36Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:35ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:24BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:24Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:24A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:22Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:21Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:21ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:16Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:09CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:51Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:51A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:49Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:48ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:46A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:45Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:44Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:43ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:23Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:22BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:20Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:16Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:09CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:08Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:08A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:06Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:05ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:51Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:51A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:49Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:48ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:46Hakmar 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:30Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:30A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:28Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:27ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:25BİM (Yemeksepeti) 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:15A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:14Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:13Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:12ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:44Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:44A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:42Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:41ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:39Hepsiburada 449,80 ₺14,99 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:35Trendyol 359,90 ₺12,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:17Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:17A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:15Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:14ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:22A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:21Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:20Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:19ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:06Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:06A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:04Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:03ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:43Mopaş 402,45 ₺13,41 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:39ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:39A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:37Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:57ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:57A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:55Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:08CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:00A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 08:59ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 2 Eki 08:57Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:17ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:17A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:15Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 19:00CarrefourSA 509,90 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:24ŞOK 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:24A101 Kapıda 379,00 ₺12,63 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:22Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 17:42Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 16:37Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:50Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:36Migros 509,95 ₺17,00 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod
Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj fotoğrafından okuduk (01.10.2026).
Etikette: 1 kapsül = 1 kullanım; ön yüzde 30 kapsül.
Üretici: Procter & Gamble (ithalatçı: Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.).
Barkodu henüz okumadık.
