Bulaşık makinesi deterjanıbirimli
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 96'lı

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 96'lı

Etikette yazan

Fiyat geçmişi

14,907,28
Hepsiburada, 2 Eki 18:20: 10,78 ₺/yıkamaHepsiburada, 3 Eki 20:34: 10,78 ₺/yıkamaHepsiburada, 4 Eki 18:23: 10,78 ₺/yıkamaHepsiburada, 5 Eki 09:18: 8,74 ₺/yıkamaHepsiburada, 8 Eki 09:28: 8,37 ₺/yıkamaHepsiburada, 10 Eki 14:32: 8,37 ₺/yıkamaHepsiburada, 11 Eki 21:19: 8,37 ₺/yıkamaHepsiburada, 12 Eki 09:39: 9,25 ₺/yıkamaTrendyol, 2 Eki 18:16: 9,26 ₺/yıkamaTrendyol, 3 Eki 20:29: 9,27 ₺/yıkamaTrendyol, 4 Eki 18:18: 9,27 ₺/yıkamaTrendyol, 5 Eki 09:15: 9,27 ₺/yıkamaTrendyol, 8 Eki 09:21: 9,37 ₺/yıkamaTrendyol, 10 Eki 14:32: 8,00 ₺/yıkamaTrendyol, 11 Eki 21:19: 9,37 ₺/yıkamaTrendyol, 12 Eki 09:39: 9,37 ₺/yıkamaCarrefourSA, 1 Eki 19:00: 14,89 ₺/yıkamaCarrefourSA, 2 Eki 18:09: 14,89 ₺/yıkamaCarrefourSA, 3 Eki 20:23: 14,89 ₺/yıkamaCarrefourSA, 4 Eki 18:13: 14,89 ₺/yıkamaCarrefourSA, 5 Eki 09:09: 14,89 ₺/yıkamaCarrefourSA, 8 Eki 09:15: 14,90 ₺/yıkamaCarrefourSA, 10 Eki 14:32: 14,90 ₺/yıkamaCarrefourSA, 11 Eki 21:19: 14,90 ₺/yıkamaCarrefourSA, 12 Eki 09:39: 14,90 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 3 Eki 20:22: 8,49 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 4 Eki 18:11: 8,49 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 5 Eki 09:11: 7,28 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 8 Eki 09:15: 7,28 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 10 Eki 14:32: 7,28 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 11 Eki 21:19: 7,28 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 12 Eki 09:39: 7,28 ₺/yıkama
01.10.202612.10.2026
Tüm gözlemler (63)
  1. 12 Eki 09:39Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  2. 12 Eki 09:39Trendyol 899,90 ₺9,37 ₺/yıkama
  3. 12 Eki 09:39Hepsiburada 887,80 ₺9,25 ₺/yıkama
  4. 12 Eki 09:39CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  5. 11 Eki 21:19Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  6. 11 Eki 21:19Trendyol 899,90 ₺9,37 ₺/yıkama
  7. 11 Eki 21:19Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  8. 11 Eki 21:19CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  9. 11 Eki 09:19Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  10. 11 Eki 09:19Trendyol 899,90 ₺9,37 ₺/yıkama
  11. 11 Eki 09:19Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  12. 11 Eki 09:19CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  13. 11 Eki 08:34Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  14. 11 Eki 08:34Trendyol 899,90 ₺9,37 ₺/yıkama
  15. 11 Eki 08:34Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  16. 11 Eki 08:34CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  17. 10 Eki 14:32Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  18. 10 Eki 14:32Trendyol 767,86 ₺8,00 ₺/yıkama
  19. 10 Eki 14:32Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  20. 10 Eki 14:32CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  21. 10 Eki 14:26Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  22. 10 Eki 14:26Trendyol 767,86 ₺8,00 ₺/yıkama
  23. 10 Eki 14:26Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  24. 10 Eki 14:26CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  25. 10 Eki 11:57Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  26. 10 Eki 11:57Trendyol 767,86 ₺8,00 ₺/yıkama
  27. 10 Eki 11:57Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  28. 10 Eki 11:57CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  29. 8 Eki 09:28Hepsiburada 803,80 ₺8,37 ₺/yıkama
  30. 8 Eki 09:21Trendyol 899,90 ₺9,37 ₺/yıkama
  31. 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  32. 8 Eki 09:15CarrefourSA 1.429,95 ₺14,90 ₺/yıkama
  33. 5 Eki 09:18Hepsiburada 838,61 ₺8,74 ₺/yıkama
  34. 5 Eki 09:15Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  35. 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 699,00 ₺7,28 ₺/yıkama
  36. 5 Eki 09:09CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  37. 4 Eki 18:23Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  38. 4 Eki 18:18Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  39. 4 Eki 18:13CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  40. 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 814,95 ₺8,49 ₺/yıkama
  41. 4 Eki 09:24Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  42. 4 Eki 09:19Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  43. 4 Eki 09:14CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  44. 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 814,95 ₺8,49 ₺/yıkama
  45. 3 Eki 20:34Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  46. 3 Eki 20:29Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  47. 3 Eki 20:23CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  48. 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 814,95 ₺8,49 ₺/yıkama
  49. 3 Eki 11:25Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  50. 3 Eki 11:19Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  51. 3 Eki 11:13CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  52. 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 814,95 ₺8,49 ₺/yıkama
  53. 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 814,95 ₺8,49 ₺/yıkama
  54. 3 Eki 09:21Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  55. 3 Eki 09:16Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  56. 3 Eki 09:09CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  57. 2 Eki 18:20Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  58. 2 Eki 18:16Trendyol 889,00 ₺9,26 ₺/yıkama
  59. 2 Eki 18:09CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  60. 2 Eki 14:39Hepsiburada 1.034,90 ₺10,78 ₺/yıkama
  61. 2 Eki 14:35Trendyol 889,90 ₺9,27 ₺/yıkama
  62. 2 Eki 09:08CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
  63. 1 Eki 19:00CarrefourSA 1.429,90 ₺14,89 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod

Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj fotoğrafından okuduk (02.10.2026).

Ambalajın ön yüzünde 96 kapsül; 1 kapsül = 1 yıkama (sahibin kuralı, 2 Ekim 2026).

Barkodu henüz okumadık.