Bulaşık makinesi deterjanıbirimli
Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li

Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li

21,30 ₺ 1 yıkama

Etikette yazan

Fiyat geçmişi

21,308,75
Amazon.com.tr, 3 Eki 20:22: 10,68 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 4 Eki 18:11: 10,68 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 5 Eki 09:11: 9,58 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 8 Eki 09:15: 8,75 ₺/yıkamaAmazon.com.tr, 10 Eki 14:32: 8,75 ₺/yıkamaTrendyol, 2 Eki 18:16: 10,97 ₺/yıkamaTrendyol, 3 Eki 20:29: 11,24 ₺/yıkamaTrendyol, 4 Eki 18:18: 11,61 ₺/yıkamaTrendyol, 5 Eki 09:15: 11,54 ₺/yıkamaTrendyol, 8 Eki 09:21: 11,01 ₺/yıkamaTrendyol, 10 Eki 14:32: 11,11 ₺/yıkamaTrendyol, 11 Eki 21:19: 11,00 ₺/yıkamaTrendyol, 12 Eki 09:39: 11,62 ₺/yıkamaHepsiburada, 2 Eki 18:20: 13,70 ₺/yıkamaHepsiburada, 3 Eki 20:34: 13,10 ₺/yıkamaHepsiburada, 4 Eki 18:23: 13,10 ₺/yıkamaHepsiburada, 5 Eki 09:18: 13,10 ₺/yıkamaHepsiburada, 8 Eki 09:28: 13,70 ₺/yıkamaHepsiburada, 10 Eki 14:32: 13,70 ₺/yıkamaHepsiburada, 11 Eki 21:19: 13,70 ₺/yıkamaHepsiburada, 12 Eki 09:39: 13,44 ₺/yıkamaCarrefourSA, 1 Eki 19:00: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 2 Eki 18:09: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 3 Eki 20:23: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 4 Eki 18:13: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 5 Eki 09:09: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 8 Eki 09:15: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 10 Eki 14:32: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 11 Eki 21:19: 21,30 ₺/yıkamaCarrefourSA, 12 Eki 09:39: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 1 Eki 23:15: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 2 Eki 23:50: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 3 Eki 21:36: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 4 Eki 18:05: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 5 Eki 11:03: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 6 Eki 23:02: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 7 Eki 23:28: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 8 Eki 14:20: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 9 Eki 06:06: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 10 Eki 06:06: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 11 Eki 13:28: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 12 Eki 13:35: 21,30 ₺/yıkamaMigros, 30 Eki 16:26: 21,30 ₺/yıkama
01.10.202630.10.2026
Tüm gözlemler (106)
  1. 30 Eki 16:26Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  2. 30 Eki 14:02Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  3. 12 Eki 13:35Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  4. 12 Eki 09:39Trendyol 581,02 ₺11,62 ₺/yıkama
  5. 12 Eki 09:39Hepsiburada 671,80 ₺13,44 ₺/yıkama
  6. 12 Eki 09:39CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  7. 11 Eki 21:19Trendyol 549,99 ₺11,00 ₺/yıkama
  8. 11 Eki 21:19Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  9. 11 Eki 21:19CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  10. 11 Eki 13:28Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  11. 11 Eki 11:22Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  12. 11 Eki 09:19Trendyol 581,02 ₺11,62 ₺/yıkama
  13. 11 Eki 09:19Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  14. 11 Eki 09:19CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  15. 11 Eki 08:34Trendyol 552,87 ₺11,06 ₺/yıkama
  16. 11 Eki 08:34Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  17. 11 Eki 08:34CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  18. 10 Eki 14:32Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
  19. 10 Eki 14:32Trendyol 555,73 ₺11,11 ₺/yıkama
  20. 10 Eki 14:32Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  21. 10 Eki 14:32CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  22. 10 Eki 14:26Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
  23. 10 Eki 14:26Trendyol 555,74 ₺11,11 ₺/yıkama
  24. 10 Eki 14:26Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  25. 10 Eki 14:26CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  26. 10 Eki 11:57Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
  27. 10 Eki 11:57Trendyol 555,73 ₺11,11 ₺/yıkama
  28. 10 Eki 11:57Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  29. 10 Eki 11:57CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  30. 10 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  31. 9 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  32. 8 Eki 14:20Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  33. 8 Eki 13:21Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  34. 8 Eki 09:28Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  35. 8 Eki 09:21Trendyol 550,32 ₺11,01 ₺/yıkama
  36. 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
  37. 8 Eki 09:15CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  38. 7 Eki 23:28Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  39. 7 Eki 13:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  40. 6 Eki 23:02Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  41. 6 Eki 13:03Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  42. 6 Eki 00:53Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  43. 5 Eki 11:03Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  44. 5 Eki 09:18Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
  45. 5 Eki 09:15Trendyol 577,01 ₺11,54 ₺/yıkama
  46. 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 479,00 ₺9,58 ₺/yıkama
  47. 5 Eki 09:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  48. 5 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  49. 4 Eki 18:23Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
  50. 4 Eki 18:18Trendyol 580,34 ₺11,61 ₺/yıkama
  51. 4 Eki 18:13CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  52. 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
  53. 4 Eki 18:05Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  54. 4 Eki 13:35Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  55. 4 Eki 12:48Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  56. 4 Eki 12:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  57. 4 Eki 09:24Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
  58. 4 Eki 09:19Trendyol 581,56 ₺11,63 ₺/yıkama
  59. 4 Eki 09:14CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  60. 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
  61. 4 Eki 06:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  62. 3 Eki 21:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  63. 3 Eki 20:34Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
  64. 3 Eki 20:29Trendyol 562,23 ₺11,24 ₺/yıkama
  65. 3 Eki 20:23CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  66. 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
  67. 3 Eki 18:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  68. 3 Eki 15:19Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  69. 3 Eki 11:25Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  70. 3 Eki 11:19Trendyol 551,82 ₺11,04 ₺/yıkama
  71. 3 Eki 11:13CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  72. 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
  73. 3 Eki 10:27Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  74. 3 Eki 10:20Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  75. 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
  76. 3 Eki 09:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  77. 3 Eki 09:24Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  78. 3 Eki 09:21Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  79. 3 Eki 09:16Trendyol 560,70 ₺11,21 ₺/yıkama
  80. 3 Eki 09:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  81. 2 Eki 23:50Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  82. 2 Eki 19:45Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  83. 2 Eki 18:20Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  84. 2 Eki 18:16Trendyol 548,32 ₺10,97 ₺/yıkama
  85. 2 Eki 18:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  86. 2 Eki 16:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  87. 2 Eki 15:51Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  88. 2 Eki 15:30Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  89. 2 Eki 15:14Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  90. 2 Eki 14:43Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  91. 2 Eki 14:39Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
  92. 2 Eki 14:35Trendyol 574,79 ₺11,50 ₺/yıkama
  93. 2 Eki 14:16Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  94. 2 Eki 11:21Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  95. 2 Eki 11:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  96. 2 Eki 10:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  97. 2 Eki 09:55Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  98. 2 Eki 09:08CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  99. 2 Eki 08:57Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  100. 1 Eki 23:15Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  101. 1 Eki 19:00CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
  102. 1 Eki 18:22Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  103. 1 Eki 17:42Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  104. 1 Eki 16:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  105. 1 Eki 15:49Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
  106. 1 Eki 15:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod

Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj baskı görselinden okuduk (01.10.2026).

Etikette: 1 kapsül = 1 kullanım; ön yüzde 50 bulaşık makinesi kapsülü; 745 g. Migros başlığı 'tablet' diyor, paket 'kapsül'.

Üretici: Procter & Gamble (ithalatçı: Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.).

Barkodu henüz okumadık.