
Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li
21,30 ₺
1 yıkama
Etikette yazan
- 50yıkama
- kapsülbiçim
- 745 gnet miktar
Fiyat geçmişi
21,308,75
01.10.202630.10.2026
Tüm gözlemler (106)
- 30 Eki 16:26Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 30 Eki 14:02Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 12 Eki 13:35Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Trendyol 581,02 ₺11,62 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39Hepsiburada 671,80 ₺13,44 ₺/yıkama
- 12 Eki 09:39CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Trendyol 549,99 ₺11,00 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 11 Eki 21:19CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 13:28Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 11:22Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Trendyol 581,02 ₺11,62 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 11 Eki 09:19CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Trendyol 552,87 ₺11,06 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 11 Eki 08:34CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Trendyol 555,73 ₺11,11 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:32CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Trendyol 555,74 ₺11,11 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 10 Eki 14:26CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Trendyol 555,73 ₺11,11 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 10 Eki 11:57CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 10 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 9 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 8 Eki 14:20Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 8 Eki 13:21Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:28Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:21Trendyol 550,32 ₺11,01 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15Amazon.com.tr 437,33 ₺8,75 ₺/yıkama
- 8 Eki 09:15CarrefourSA 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 7 Eki 23:28Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 7 Eki 13:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 6 Eki 23:02Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 6 Eki 13:03Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 6 Eki 00:53Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 5 Eki 11:03Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:18Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:15Trendyol 577,01 ₺11,54 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:11Amazon.com.tr 479,00 ₺9,58 ₺/yıkama
- 5 Eki 09:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 5 Eki 06:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:23Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:18Trendyol 580,34 ₺11,61 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:13CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:11Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
- 4 Eki 18:05Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 13:35Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:48Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 12:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:24Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:19Trendyol 581,56 ₺11,63 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:14CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 4 Eki 09:12Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
- 4 Eki 06:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 21:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:34Hepsiburada 654,90 ₺13,10 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:29Trendyol 562,23 ₺11,24 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:23CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 20:22Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
- 3 Eki 18:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 15:19Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:25Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:19Trendyol 551,82 ₺11,04 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:13CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 11:11Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:27Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:20Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 10:05Amazon.com.tr 533,95 ₺10,68 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:24Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:21Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:16Trendyol 560,70 ₺11,21 ₺/yıkama
- 3 Eki 09:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 23:50Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 19:45Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:20Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:16Trendyol 548,32 ₺10,97 ₺/yıkama
- 2 Eki 18:09CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 16:07Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:51Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:30Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 15:14Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:43Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:39Hepsiburada 684,80 ₺13,70 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:35Trendyol 574,79 ₺11,50 ₺/yıkama
- 2 Eki 14:16Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:21Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 11:06Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 10:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:55Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 09:08CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 2 Eki 08:57Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 23:15Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 19:00CarrefourSA 1.064,90 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 18:22Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 17:42Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 16:37Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:49Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
- 1 Eki 15:36Migros 1.064,95 ₺21,30 ₺/yıkama
Kaynak ve barkod
Etiketi satıcının sitesindeki ambalaj baskı görselinden okuduk (01.10.2026).
Etikette: 1 kapsül = 1 kullanım; ön yüzde 50 bulaşık makinesi kapsülü; 745 g. Migros başlığı 'tablet' diyor, paket 'kapsül'.
Üretici: Procter & Gamble (ithalatçı: Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.).
Barkodu henüz okumadık.